Applied Statistical Genetics with R: For Population-based Association Studies - Book by Foulkes Andrea S [....]
4.9 étoiles sur 5 de 484 Commentaires
Lire des livres gratuits en ligne sans téléchargement Applied Statistical Genetics with R: For Population-based Association Studies by Andrea S. Foulkes 0387895531 PDF - Book by Foulkes Andrea S
Détails Applied Statistical Genetics with R: For Population-based Association Studies
Le Titre Du Livre | Applied Statistical Genetics with R: For Population-based Association Studies |
EAN | 9780387895536 |
Auteur | Andrea S. Foulkes |
ISBN-10 | 0387895531 |
Langue | Anglais |
Nombre de pages | 252 pages |
Editeur | Springer-Verlag New York Inc. |
Catégories | Sciences, Techniques et Médecine |
Évaluation du client | 4.9 étoiles sur 5 de 484 Commentaires client |
La taille du fichier | 19.53 MB |
No comments:
Post a Comment